| モデル名 | CHP-04AR(メトロ) |
|---|---|
| 浄水方式 | 逆浸透膜方式 |
| 浄水能力 | 11.8L/時間(25℃,60psi) |
| タンク容量 | (常温水14L)/冷水4.8L/温水3.6L/合計22.4L ※冷水、温水のみ抽出できます。 |
| 定格電圧 | 100V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | ブースターポンプ15W/コンプレッサー210W/ヒーター450W |
| 製品重量 | 38.6kg |
| 製品寸法 | 380(幅)×437(奥行)×1,257(高さ)mm |
※製品の性能改善のため、若干の規格差がある可能性があります。
※水圧と水温(季節)によって、実際の浄水量に、若干差が生じる場合があります。
※このサイトに掲載されている製品の色は、実物と若干異なる場合があります。

- 各種お問い合わせフォーム
» 各種お問い合わせフォーム
資料請求
» 資料請求





