| モデル名 | CHP-06ER |
|---|---|
| 浄水方式 | 逆浸透膜方式 |
| 浄水能力 | 11.8L/時間(25℃,60psi) |
| タンク容量 | 常温水6L/冷水3L/温水2L/合計11L |
| 定格電圧 | 100V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | ブースターポンプ16W/コンプレッサー120W/ヒーター430W |
| 製品重量 | 29kg |
| 製品寸法 | 260(幅)×448(奥行)×1150(高さ)mm |
※製品の性能改善のため、若干の規格差がある可能性があります。
※水圧と水温(季節)によって、実際の浄水量に、若干差が生じる場合があります。
※このサイトに掲載されている製品の色は、実物と若干異なる場合があります。

- 各種お問い合わせフォーム
» 各種お問い合わせフォーム
資料請求
» 資料請求





